广东中旅办公家具采购项目中标公告
广东省中国旅行社股份有限公司(简称广东中旅)就办公家具采购项目发出招标询价公告,现就本次采购中标结果公示如下:
一、项目名称
广东中旅办公家具采购项目
二、开标信息
开标时间:2023年11月27日14:30(北京时间)
开标地点:广州市越秀区沿江大厦21楼
评标小组名单:刘佳、罗卓婷、周艺衡、吴龙光、江传寅
三、中标信息
供应商名称:佛山市虹桥家具有限公司
中标金额:496342元
主要中标内容:
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价 |
1 | 办公桌 | 2200*1680*750 | 张 | 4 | 2774 | 11096 |
2 | 文件柜 | 2800*400*2000 | 组 | 4 | 4331 | 17324 |
3 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 1972 | 5916 |
铝合金色 | ||||||
4 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 4200 | 4200 |
5 | 三人位沙发 | 2200*840*780 | 张 | 4 | 3539 | 14156 |
11 | 6人位办公桌 | 4200*1200*750 | 组 | 3 | 3660 | 10980 |
12 | 8人位办公桌 | 5600*1200*750 | 组 | 22 | 4808 | 105776 |
13 | 2人位办公桌 | 1400*1200*750 | 组 | 2 | 803 | 1606 |
14 | 单人位办公桌 | 1400*600*750 | 组 | 3 | 729 | 2187 |
不带桌上屏风 | ||||||
15 | 单人位 | 1800*1400*1200 | 组 | 18 | 1276 | 22968 |
台面1500*600 | ||||||
16 | 午休椅 | 常规 | 张 | 190 | 920 | 174800 |
17 | 文件柜 | 800*400*750 | 组 | 25 | 684 | 17100 |
18 | 文件柜 | 800*500*750 | 组 | 37 | 740 | 27380 |
19 | 2人卡座 | 1890*650*1070 | 组 | 6 | 2828 | 16968 |
20 | 会议椅 | 常规 | 张 | 40 | 454 | 18160 |
21 | 接待沙发 | 常规 | 张 | 8 | 2356 | 18848 |
22 | 圆茶几 | 常规 | 张 | 4 | 400 | 1600 |
23 | 组合沙发 | 820*630*680 | 张 | 8 | 909 | 7272 |
24 | 定制隔断 | 824*580*670 | 组 | 2 | 659 | 1318 |
25 | 茶几 | 750*660*450 | 张 | 2 | 553 | 1106 |
26 | 休闲椅 | 常规 | 张 | 4 | 413 | 1652 |
27 | 隔断柜 | 1900W*600D*2000H | 张 | 1 | 1306 | 1306 |
28 | 休闲沙发 | 2100*720*790 | 张 | 1 | 2191 | 2191 |
29 | 茶几 | 1110*600*412 | 张 | 1 | 712 | 712 |
30 | 休闲椅 | 常规 | 张 | 2 | 944 | 1888 |
31 | 组合沙发 | 1050*600*810 | 张 | 1 | 1084 | 1084 |
32 | 组合沙发 | 600*600*810 | 张 | 1 | 758 | 758 |
33 | 组合沙发 | 956*600*800 | 张 | 1 | 960 | 960 |
大圆背 | ||||||
34 | 组合沙发 | 956*600*800 | 张 | 1 | 929 | 929 |
小圆背 | ||||||
35 | 组合沙发 | 810*520*480 | 张 | 1 | 612 | 612 |
无背圆座 | ||||||
36 | 组合沙发 | 1050*600*450 | 张 | 1 | 843 | 843 |
37 | 组合凳 | 850W*540D*440H | 张 | 4 | 336 | 1344 |
38 | 茶几 | 1200*450 | 张 | 1 | 1302 | 1302 |
合计 | 496342 |
四、公告期限
自本公告发布之日起一个工作日。
各投标人对本次评标结果如有异议,请于中标结果公告期限内,以书面形式向广东中旅提出质疑,逾期将不再受理。
广东省中国旅行社股份有限公司
2023年11月28日